Prijave po klubovima
KK "SOKOL" SPLIT
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 ANDRIJA MIŠE kumite, Kadeti (14, 15) -57
2 TONKA BERIŠA kumite, U21 (18, 20), F -50
3 ANJA PIPLICA kumite, U21 (18, 20), F -61
4 LUCIJA VRDOLJAK kumite, Juniorke (16, 17) -66
5 ROZA MARKOVIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
K.K. TRNJE
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 ANTE ŽURA kumite, Kadeti (14, 15) -63
2 IVAN BABIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -70
3 DOMINIK MUCIĆ kumite, Kadeti (14, 15) +70
4 LEON PUZIĆ kumite, Juniori (16, 17) +76
KK "KOSTRENA"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 LEVAN LORENCIN kumite, Kadeti (14, 15) -52
2 VITO KATNIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -52
3 ANTONIO BENAC kumite, Kadeti (14, 15) -57
4 MIA KONČAR kumite, Kadetkinje (14, 15) -47
5 DOROTEA STOJAKOVIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -48
KK JASTREB
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 DOMAGOJ VANCAŠ kumite, Kadeti (14, 15) -63
2 ŠIMUN HODAK kumite, Kadeti (14, 15) -63
K.K."OMEGA"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 ADRIAN SOVIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -63
2 FRAN MAMIĆ kumite, Juniori (16, 17) +76
3 TIA DUGALIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
4 IVONA HARABAJSA kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
KK BUSHIDO
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 ANDREJ RUBINIĆ MAJDAK kumite, Kadeti (14, 15) -63
2 TEA HUDINA kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
3 ELEONORA MOJSINOVIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
4 TEA HUDINA kumite, Juniorke (16, 17) -53
K.K. "ESSEKER"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 PETAR HORVATOVIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -70
2 FRANKA UNKOVIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) +61
KARATE AKADEMIJA OSIJEK
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 LOVRO ILJKIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -63
2 LUKA BOBAN kumite, Kadeti (14, 15) -63
3 KARLO BATOS kumite, Kadeti (14, 15) -70
4 BARTOL KLANAC kumite, Kadeti (14, 15) +70
5 LUKA ŠKRIPIĆ kumite, Juniori (16, 17) +76
6 MIHAEL MIKOLIN kumite, Juniori (16, 17) +76
KK "OSVIT"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 TEODORA ANTIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
KK STIJENA
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 SARA GOLDIN kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
KK HRVATSKI DRAGOVOLJAC
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 DAVID SESAR kumite, Kadeti (14, 15) -57
2 GABRIJEL BOŠNJAK kumite, Kadeti (14, 15) -57
3 LEON HERDIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -63
4 JOSIP ČUŽIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -63
5 MIHAEL BOŠNJAK kumite, Kadeti (14, 15) -63
6 FILIP HRŠAK kumite, Kadeti (14, 15) +70
7 TOMO SESAR kumite, Juniori (16, 17) -68
8 ANTE ZOVKO kumite, Juniori (16, 17) -76
9 FILIP PAURIĆ kumite, Juniori (16, 17) +76
10 DAVID VASILJ kumite, Juniori (16, 17) +76
11 IVANA ČAMBER kumite, Juniorke (16, 17) -48
12 IVANA ČAMBER kumite, U21 (18, 20), F -50
13 LAURA BILAĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) +61
KK "OKIT VODICE"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 ELA ADŽAGA kumite, Juniorke (16, 17) -48
2 ELIN ĆOPIĆ IANACHI kumite, Kadetkinje (14, 15) +61
3 GABRIJELA GRUBELIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) +61
KK ZAGREB
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 ELENA BADANJAK kumite, U21 (18, 20), F -55
KK KNEZ DOMAGOJ
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 DEAN KNEŽIĆ kumite, Juniori (16, 17) -68
2 MATEJ KLJUSURIĆ kumite, Juniori (16, 17) -76
K.K. KLENOVNIK
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 ADRIAN STANČIĆ kumite, U21 (18, 20), M -75
KK TINJAN
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 VITO TURKOVIĆ kumite, U21 (18, 20), M +84
K.K. "NEVERA"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 IVAN PEJIN kumite, Kadeti (14, 15) -52
2 ROKO RAČKI kumite, Kadeti (14, 15) -63
3 FRAN TRINAJSTIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -63
4 IVAN ZVIJERAC kumite, Kadeti (14, 15) +70
5 NICOL VRBAN kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
6 MIA MURICA kumite, Kadetkinje (14, 15) +61
KK PORTO TOLERO
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 KARLO BOŠNJAK kumite, Kadeti (14, 15) -52
2 FRANKO BOBAN kumite, Kadeti (14, 15) -70
3 LUCIJA PEJIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -47
4 ANA PACAJ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
5 MARIJA MARINOVIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
6 GEA JURIŠIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
7 DORA RAKUŠIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) +61
KK ŠIBENIK 1066
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 LEON GONČIN kumite, Kadeti (14, 15) -52
2 MARE MILETA kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
3 MARE MILETA kumite, Juniorke (16, 17) -59
4 KARLO RAMLJAK kumite, U21 (18, 20), M -67
5 ANĐELA BRAICA kumite, Juniorke (16, 17) +66
6 PETRA BABIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) +61
KK "DALMACIJA" SPLIT
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 DOMAGOJ TVRDE kumite, Kadeti (14, 15) -70
2 MARINO BONAČIĆ kumite, Juniori (16, 17) +76
3 MARKO GAĆE kumite, Juniori (16, 17) +76
4 ANTONIA JURLIN kumite, Juniorke (16, 17) -53
5 ANTONIA JURLIN kumite, U21 (18, 20), F -50
6 LANA PLAZIBAT kumite, U21 (18, 20), F -68
7 LANA PLAZIBAT kumite, Juniorke (16, 17) -66
KK "KTC KRIŽEVCI"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 JAKOV DEGLIN kumite, Kadeti (14, 15) -63
2 KARLO HABJANOVIĆ kumite, Juniori (16, 17) -61
3 PATRICIJA MIKUŠ kumite, Juniorke (16, 17) -48
4 IVA KATALENAC kumite, U21 (18, 20), F -68
5 IVA KATALENAC kumite, Juniorke (16, 17) -66
6 MIA DVORSKI kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
KK "KAPTOL"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 KIARA STANIVUK kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
2 KIARA STANIVUK kumite, Juniorke (16, 17) -53
MAX IVANKOVO
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 MARKO MARTINOVIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -57
2 LUKA POŽEGA kumite, Juniori (16, 17) -68
3 LUCIJA MARTINOVIĆ kumite, Juniorke (16, 17) +66
4 IVA KOCKAREVIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) +61
5 EVA POŽEGA kumite, Kadetkinje (14, 15) +61
KK OBI KAŠTELA
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 ELENA BEŠLIJA kumite, Kadetkinje (14, 15) -47
2 MATEA ČAGALJ kumite, Kadetkinje (14, 15) -47
3 ELENA BEŠLIJA kumite, Juniorke (16, 17) -48
4 LOLITA LANA IVAKOVIĆ kumite, U21 (18, 20), F -61
5 NIKA BEŠLIJA kumite, U21 (18, 20), F -61
6 PAOLA RANČIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
K.K."KARLOVAC 1969"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 PATRICK BLAŽEVIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -57
2 Tomislav Čordašev kumite, Kadeti (14, 15) -57
3 GRGA DUIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -57
4 PETAR GRUBEŠIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -57
5 BRUNA BRIŠKI kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
6 LUCIJA ŠEGAVIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -66
KARATE KLUB "KACHI"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 TONI DELIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -52
KK "SLAVONSKI BROD"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 NIKOLA BIRAČ kumite, Kadeti (14, 15) -70
2 NIKOLA BIRAČ kumite, Juniori (16, 17) -68
KK SAMOBOR
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 JAKOV UDOVČIĆ kumite, Kadeti (14, 15) +70
2 ROKO VUKSANOVIĆ kumite, U21 (18, 20), M -67
3 IVAN NIKO PRUSINA kumite, U21 (18, 20), M -75
4 ISKRA MAJSEC kumite, U21 (18, 20), F -50
5 NINA ŠUNJIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -66
ŠKK “TIGAR“
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 ANDREI DOLIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -52
2 ROZA JELČIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
3 MISLAV Plesivčak kumite, U21 (18, 20), M +84
4 KORINA KLARIĆ kumite, U21 (18, 20), F -61
5 ANA MARIE BARUKČIĆ kumite, Juniorke (16, 17) +66
6 ANA MARIE BARUKČIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) +61
7 KORINA KLARIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -66
KK "LEPOGLAVA"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 MARTIN ŽELJEZIĆ kumite, Kadeti (14, 15) +70
2 LEON BUTKO kumite, Juniori (16, 17) +76
KARATE KLUB "SAKURA"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 VUKA DUŠAN ŠEPAROVIĆ kumite, U21 (18, 20), M +84
2 ANAMARIJA RAVLIĆ kumite, U21 (18, 20), F +68
3 EMA SINKOVIĆ kumite, Juniorke (16, 17) +66
4 TEODORA BLAŽEKOVIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
KK "ZAMET"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 NOA MRKELA kumite, Kadeti (14, 15) +70
2 NOA MRKELA kumite, Juniori (16, 17) -76
3 VEDRAN LENAC kumite, Juniori (16, 17) +76
4 MIRELA MAKAREVIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -53
KK MLADOST IVANIĆ GRAD
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 JAKOV KOŽAR kumite, Kadeti (14, 15) -52
2 ERIK IVIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -52
3 MAJA MARENIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
KK "TAD-RIJEKA"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 ARIAN BROZOVIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -52
2 BORNA DUVNJAK kumite, Kadeti (14, 15) +70
3 FANI ČEBUHAR kumite, Kadetkinje (14, 15) -47
4 GABI SKITARELIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -47
5 PETAR MIKULIĆ kumite, Juniori (16, 17) -76
6 DAVID MILINOVICH kumite, U21 (18, 20), M -75
7 NIKOLINA GOLOMBOŠ kumite, U21 (18, 20), F +68
8 PIA MIKULIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
HKK "S. KRIVSKI-TERMAL"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 SANDRO KEĆ kumite, Kadeti (14, 15) -70
2 MATIJA TRUPKOVIĆ kumite, Kadeti (14, 15) +70
3 ESTHER PAVIČIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
4 GREGOR TRBOJEVIĆ kumite, Juniori (16, 17) +76
KK "CROATIA"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 LEON KRALJEVIĆ kumite, Juniori (16, 17) -76
2 LEON KRALJEVIĆ kumite, U21 (18, 20), M -75
3 EMA VIŠNJIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
KK NO KACHI
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 LUKAS DOBRE kumite, Kadeti (14, 15) -57
2 AJLA BAJRIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -47
3 FRANKA PROTIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
4 VANA ŠNOBL kumite, U21 (18, 20), F -61
5 LARA ŠERIĆ kumite, Juniorke (16, 17) +66
KK ĐURĐEVAC
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 IVAN JURIČIĆ kumite, U21 (18, 20), M -75
KK "ĐAKOVO"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 NIKO RIBIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -52
2 DUJE PLAVČIĆ kumite, Kadeti (14, 15) +70
3 LANA ŠETKA kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
KK "OPATIJA"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 LANA ROGOVIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -59
2 LANA ROGOVIĆ kumite, U21 (18, 20), F -55
3 JANA REDŽIĆ kumite, U21 (18, 20), F -61
4 JANA REDŽIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -66
K.K. "LOTOS"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 NIKO KURTI kumite, Kadeti (14, 15) -52
2 NINA KINCL kumite, Kadetkinje (14, 15) -47
3 NICOLE MARKOVIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
4 FRANKO JANJIĆ kumite, Juniori (16, 17) -61
5 IVANO PENEZIĆ kumite, Juniori (16, 17) -68
6 TIA SMOLČIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -59
7 MATIJA NASTESKI kumite, U21 (18, 20), M -67
8 DOMINIK ŠONJE kumite, U21 (18, 20), M -75
9 NOLA KADIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
KK "RI CROATIA"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 VIDA TOMAC kumite, Kadetkinje (14, 15) -47
2 SAŠA LENA ŠIPEK kumite, Juniorke (16, 17) -59
3 LANA KREŠIC kumite, Juniorke (16, 17) -59
4 DARIJA ŠNAJDER kumite, U21 (18, 20), F -61
5 ADRIANA ROSS kumite, U21 (18, 20), F -68
6 TEA KREŠIC kumite, U21 (18, 20), F -68
7 LANA KREŠIC kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
8 SAŠA LENA ŠIPEK kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
KK VUKOVAR "91
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 KATJA ŠTALMAJER kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
2 ANTEA DUMENDŽIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
3 IVANO BAJRAK kumite, Juniori (16, 17) -76
4 ROULA SHOUKRY kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
KK "KASTAV"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 FILIP KOMARAC kumite, Kadeti (14, 15) -63
2 DAVID VUČAK kumite, Kadeti (14, 15) -70
3 JAN NIKŠIĆ VERIĆ kumite, Kadeti (14, 15) +70
4 BELMA TERZIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -47
5 ZARA MARIE ZAMLIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
6 LUCIJA ŽAUHAR kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
7 ENI DAVIDOVIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
8 DINO JAKOVLJEVIĆ kumite, Juniori (16, 17) -61
9 ANTE MATIJEVIĆ kumite, Juniori (16, 17) -68
10 LEON BURŠIĆ kumite, Juniori (16, 17) -76
11 NOELI KARLOVIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) +61
12 MEDINA DORIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) +61
13 NOELI KARLOVIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -66
14 NEVIA ZORIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
15 LEONA BAČIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
KK "CROHERC"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 DAVID PAPONJA kumite, Kadeti (14, 15) -57
2 NEVENKO PEHAR kumite, Kadeti (14, 15) +70
3 STELA BULIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -47
4 IVANA JURIČIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
5 MARTA PRSKALO kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
6 DAVID PAPONJA kumite, Juniori (16, 17) -55
7 ŽELJKO PERVAN kumite, Juniori (16, 17) -68
8 STELA BULIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -48
9 ŽELJKO PERVAN kumite, U21 (18, 20), M -67
10 PATRICIJA PRGA kumite, U21 (18, 20), F -55
11 ANTEA SUŠAC kumite, Kadetkinje (14, 15) +61
KK ZRINSKI
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 ANTE PRIMORAC kumite, Kadeti (14, 15) -52
KK "CHAMPION"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 ROKO GALAMBOŠ kumite, Kadeti (14, 15) -52
2 KARLO EREŠ kumite, Kadeti (14, 15) -57
3 IVAN LAGINJA kumite, Kadeti (14, 15) -57
4 LEON POPOVIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -63
5 JAKOV PIŠKUR kumite, Kadeti (14, 15) +70
6 JOSIP LAGINJA kumite, Kadeti (14, 15) +70
7 KARLO EREŠ kumite, Juniori (16, 17) -55
8 IVANO MAGZAN kumite, Juniori (16, 17) -76
9 JAKOV PIŠKUR kumite, Juniori (16, 17) -76
10 MARIO VRANKOVIĆ kumite, Juniori (16, 17) +76
11 KATJA JURKOVIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -53
12 NIKA KRMPOTIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -59
13 IVANO MAGZAN kumite, U21 (18, 20), M -75
14 MARIO VRANKOVIĆ kumite, U21 (18, 20), M -84
15 MATKO HORVAT kumite, U21 (18, 20), M -84
16 KARLO SCHUBERT kumite, U21 (18, 20), M -84
17 KATJA JURKOVIĆ kumite, U21 (18, 20), F -55
18 IRA ŠEKULJICA kumite, U21 (18, 20), F -68
19 NINA DUDUKOVIĆ kumite, Juniorke (16, 17) +66
20 LENA KRIZMAN kumite, Kadetkinje (14, 15) +61
21 NIKA VUKALOVIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) +61
22 IRA ŠEKULJICA kumite, Juniorke (16, 17) -66
23 TAMARA MARTIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
24 ALESSIA PEJNOVIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
KK "DRNIŠ"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 ILIJA SUČIĆ kumite, Kadeti (14, 15) +70
2 MIA PAŠKALJ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
3 BRUNO MIJATOVIĆ kumite, Juniori (16, 17) +76
K.K. GLOBUS ČAKOVEC
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 TINO PANIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -52
2 PETAR SLUKIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -70
3 DAVID BERMANEC kumite, Kadeti (14, 15) -70
4 PETAR FILIPOVIĆ kumite, Kadeti (14, 15) +70
5 ERVIN ŠOLTIĆ kumite, Kadeti (14, 15) +70
6 PETAR SLUKIĆ kumite, Juniori (16, 17) -68
7 SVEN STRAHIJA kumite, Juniori (16, 17) -76
8 ERVIN ŠOLTIĆ kumite, Juniori (16, 17) +76
9 PAULINA MAGDALENIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -59
10 NIKOLA TOPLIČANEC kumite, U21 (18, 20), M -67
11 SVEN STRAHIJA kumite, U21 (18, 20), M -75
12 LEONA GULIJA kumite, U21 (18, 20), F -68
13 ANA FILIPOVIĆ kumite, U21 (18, 20), F +68
14 LAURA STRAHIJA kumite, Juniorke (16, 17) -66
KK "10. DAN"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 LEANA MOŠKON ŠARUNIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -53
2 UNA FLEKOVIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -53
3 LEA GRGUREVIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -59
4 MIA ČAČKO kumite, U21 (18, 20), F -61
5 LEA GRGUREVIĆ kumite, U21 (18, 20), F -61
6 JANA BRATIĆ kumite, Juniorke (16, 17) +66
7 MARTINA NOVAČKI kumite, Juniorke (16, 17) -66
8 MARTINA NOVAČKI kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
K.K. HERCEGOVINA -ZAGREB
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 SVEN LESKOVAR kumite, Kadeti (14, 15) -52
2 BRUNO PINJUH kumite, Kadeti (14, 15) -52
3 PETAR HRKAĆ kumite, Kadeti (14, 15) -52
4 MIHAEL HRKAĆ kumite, Kadeti (14, 15) -63
5 VIKTOR KVESIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -63
6 IVAN ZELJKO kumite, Kadeti (14, 15) -70
7 ANA MARIJA GLAVINA kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
8 SVEN LESKOVAR kumite, Juniori (16, 17) -55
9 SVEN TUŠKAN kumite, Juniori (16, 17) -68
10 IVAN ZELJKO kumite, Juniori (16, 17) -68
11 MATEJ ZELJKO kumite, Juniori (16, 17) -76
12 LOVRO VUKOJA kumite, Juniori (16, 17) +76
13 VALENTINO SLIŠKOVIĆ kumite, Juniori (16, 17) +76
14 LEA ĆORIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -59
15 SVEN TUŠKAN kumite, U21 (18, 20), M -67
16 Axel Adam DUBRAVČIĆ kumite, U21 (18, 20), M -84
17 MAX FAJERBACH kumite, U21 (18, 20), M -84
18 DOROTEA IVANČIĆ kumite, U21 (18, 20), F -50
19 MAGDALENA VAJDA kumite, U21 (18, 20), F -55
20 NINA LUKENDA kumite, U21 (18, 20), F -68
21 SARA TOMIĆ kumite, U21 (18, 20), F +68
22 SARA TOMIĆ kumite, Juniorke (16, 17) +66
23 IVA MARIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) +61
24 MARIJA IVANKOVIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) +61
25 IVA MARIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -66
26 CARLA VIDOVIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -66
SPORTS LIFE
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 ROKO PETKOVIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -52
2 VINCENT LUKAS FILKO kumite, Kadeti (14, 15) -52
3 AJNA GARIBOVIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
4 ANTONIO MARTIĆ kumite, U21 (18, 20), M +84
KK VIROVITICA
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 ROKO PILJEK kumite, U21 (18, 20), M -84
KK "SUSEDGRAD"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 ANTEA MILETA kumite, Juniorke (16, 17) -59
2 TOMA MILETA kumite, U21 (18, 20), M -84
3 ANTEA MILETA kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
K.K. "ALFA"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 LARISA ČADONIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
2 SARA BENIĆ kumite, U21 (18, 20), F -61
KK "STUDENT"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 KATARINA SKENDEROVIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -59
2 TIBOR VITELIĆ PAPRIKA kumite, U21 (18, 20), M -84
3 LEON NEDIĆ kumite, U21 (18, 20), M -84
4 KATARINA SKENDEROVIĆ kumite, U21 (18, 20), F -55
5 ELI EINWALTER kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
KK MEĐIMURJE
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 TARA LESJAK kumite, Juniorke (16, 17) +66
K.K. ZRINSKI CISTA VELIKA
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 IVAN TALIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -52
2 LARA PEHAR kumite, Kadetkinje (14, 15) -47
3 DORA REZIĆ kumite, U21 (18, 20), F -55
4 MARIJA MANDIĆ kumite, U21 (18, 20), F -68
K.K. "BREGANA"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 DINO DEVETAK kumite, Kadeti (14, 15) -63
2 DOLORES VRBANČIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
3 ALISA EMA JURJEVIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -53
4 EMILIJA MUSTAFIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -59
KK "IPON" ZAGREB
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 EMANUEL KRULJAC kumite, Kadeti (14, 15) -52
2 IVAN GALIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -52
3 BORNA FEGEŠ kumite, Kadeti (14, 15) -57
4 NINA TOMLJANOVIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -47
5 NICOL HUSIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
6 KRISTIJAN GAVIĆ kumite, Juniori (16, 17) -61
7 FILIP MABIĆ kumite, Juniori (16, 17) -61
8 LOVRO MASLOV kumite, Juniori (16, 17) -68
9 KARLO PANIĆ kumite, Juniori (16, 17) -76
10 FRAN SLIPAC kumite, Juniori (16, 17) +76
11 MATEJ SUHINA kumite, Juniori (16, 17) +76
12 RAFAELA RUMENJAK kumite, Juniorke (16, 17) -59
13 DAMIAN DRAŽENOVIĆ kumite, U21 (18, 20), M -60
14 LOVRO MASLOV kumite, U21 (18, 20), M -60
15 MATEJ SUHINA kumite, U21 (18, 20), M -84
16 ANETA JOVIĆ kumite, U21 (18, 20), F -55
17 MIRTA LOVRIĆ kumite, U21 (18, 20), F -68
18 ERA FANA kumite, Kadetkinje (14, 15) +61
19 LORENA RADIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -66
20 PAULA PANIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -66
21 PAULA PANIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -61
KK "VELIKA GORICA"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 ANTONIO BRLETIĆ kumite, Kadeti (14, 15) -57
2 MIA ČUNČIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -47
3 SARA BANOVIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
4 FRANKA JERKIN kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
5 EMA SALETOVIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -54
6 ANTONIO BRLETIĆ kumite, Juniori (16, 17) -61
7 VITO HULINA kumite, Juniori (16, 17) -68
8 LUKA LUKAČIĆ kumite, Juniori (16, 17) -76
9 DAVID LOVRINOVIĆ kumite, Juniori (16, 17) -76
10 NIKOLA HUZJAK kumite, Juniori (16, 17) +76
11 EMA JUKIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -48
12 KATJA BRAICA kumite, Juniorke (16, 17) -59
13 LUCIJA KIRINIĆ kumite, U21 (18, 20), F -50
14 KATJA BRAICA kumite, U21 (18, 20), F -61
15 EMA FILKOVIĆ kumite, U21 (18, 20), F -68
16 EMA FILKOVIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -66
KK PULA
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 IVANO PIVAŠ kumite, Kadeti (14, 15) -63
2 ELENA BRLETIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -53
3 NINA RUŽIĆ kumite, Juniorke (16, 17) -59
4 NINA RUŽIĆ kumite, Kadetkinje (14, 15) -61

^